Select and Compare Firewall Models (Limit 3)
Pick up to three models to compare specs side by side.
| WatchGuard® Model | — | — | — |
|---|---|---|---|
| At a Glance | |||
| Ideal for | — | — | — |
| Performance | |||
| UTM (Full Scan) | — | — | — |
| Firewall (UDP 1518) | — | — | — |
| VPN (UDP 1518) | — | — | — |
| VPN (IMIX) | — | — | — |
| AntiVirus | — | — | — |
| IPS (Full Scan) | — | — | — |
| HTTPS (Full Scan) | — | — | — |
| VPN Tunnels | |||
| Branch Office VPN Tunnels | — | — | — |
| Mobile VPN | — | — | — |
| Hardware | |||
| Interfaces & Modules | — | — | — |
| Wireless Models | — | — | — |
| Networking Features | |||
| VLAN | — | — | — |
| SD-WAN Dynamic Path Selection | — | — | — |

